Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
CUPPER Thé aux fruits Skinni Vanilli fraise et vanille bio
5.40
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 0 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 0 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Hibiscus*, cynorrhodon*, ortie*, racine de réglisse*, arôme naturel 3.5%, pomme en morceaux*, arôme naturel de framboise complété d'autres arômes naturels 1.5%, canneberge en morceaux* 1%, framboise en morceaux* 1%. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, ***.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 0 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 0 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.