Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
4.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1090 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 260 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 45 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Son de blé naturel bio
SON DE BLÉ* naturel. Peut contenir du SOJA. * de production biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Son de blé naturel bio 250 g Bourgeon
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1090 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 260 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 45 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.