Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Energieriegel mit Karamell-Geschmack umhüllt von Vollmilchschokolade. Mit Süssungsmitteln.
3.80
Lösliche Maisfaser, Milcheiweiss, Vollmilchschokolade 18% [Süssungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Karamell 11% [Süssungsmittel: Sorbit; Kokosfett, Dextrin (Weizen), Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Magermilchpulver, Wasser, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Salz 0,1%, Säureregulator: Natriumcitrat; natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Reismehl, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Süssungsmittel: Steviolglycosid; Salz 0,1%, natürliche Aromen..
25 Vitamine und Mineralstoffe, reich an Proteinen und Ballaststoffen, ohne Zuckerzusatz. ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1251 kJ | 100 g | ||
Energie | 300 kcal | 100 g | ||
Fett | 9.3 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 28 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.9 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 22 g | 100 g | ||
Eiweiss | 24 g | 100 g | ||
Salz | 0.22 g | 100 g | ||
Vitamin A | 280 µg | 100 g | ||
Vitamin D | 1.3 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 3 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 19 µg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.28 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.35 mg | 100 g | ||
Niacin | 4 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.35 mg | 100 g | ||
Folsäure | 50 µg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.63 µg | 100 g | ||
Biotin | 13 µg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 g | ||
Kalium | 500 mg | 100 g | ||
Chlorid | 200 mg | 100 g | ||
Calcium | 240 mg | 100 g | ||
Phosphor | 210 mg | 100 g | ||
Magnesium | 93.8 mg | 100 g | ||
Eisen | 6.3 mg | 100 g | ||
Zink | 2.5 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.25 mg | 100 g | ||
Mangan | 1.5 mg | 100 g | ||
Selen | 18 µg | 100 g | ||
Chrom | 10 µg | 100 g | ||
Molybdän | 13 µg | 100 g | ||
Jod | 37.5 µg | 100 g |
Kühl und trocken lagern.
Glutenfrei.
Lösliche Maisfaser, Milcheiweiss, Vollmilchschokolade 18% [Süssungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Karamell 11% [Süssungsmittel: Sorbit; Kokosfett, Dextrin (Weizen), Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Magermilchpulver, Wasser, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Salz 0,1%, Säureregulator: Natriumcitrat; natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Reismehl, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Süßungsmittel: Steviolglycosid; Salz 0,1%, natürliche Aromen..
25 Vitamine und Mineralstoffe, reich an Proteinen und Ballaststoffen, ohne Zuckerzusatz. ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1251 kJ | 100 g | ||
Energie | 300 kcal | 100 g | ||
Fett | 9.3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 28 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.9 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 22 g | 100 g | ||
Eiweiss | 24 g | 100 g | ||
Salz | 0.22 g | 100 g | ||
Vitamin A | 280 µg | 100 g | ||
Vitamin D | 1.3 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 3 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 19 µg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.28 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.35 mg | 100 g | ||
Niacin | 4 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.35 mg | 100 g | ||
Folsäure | 50 µg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.63 µg | 100 g | ||
Biotin | 13 µg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 g | ||
Kalium | 500 mg | 100 g | ||
Chlorid | 200 mg | 100 g | ||
Calcium | 240 mg | 100 g | ||
Phosphor | 210 mg | 100 g | ||
Magnesium | 93.8 mg | 100 g | ||
Eisen | 6.3 mg | 100 g | ||
Zink | 2.5 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.25 mg | 100 g | ||
Mangan | 1.5 mg | 100 g | ||
Selen | 18 µg | 100 g | ||
Chrom | 10 µg | 100 g | ||
Molybdän | 13 µg | 100 g | ||
Jod | 37.5 µg | 100 g |
Kühl und trocken lagern.
Glutenfrei.