Gesundheit & Medikamente
Ernährung
Baby & Kind
Kosmetik & Körperpflege
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
56.95
Maltodextrin (EU), Kalziumkaseinat (CH), Molkenprotein (Whey CH), mittelkettige Triglyceride, Aromen, Kalziumkarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxyd, Kaliumchlorid, Süssstoffe (Cyclamat und Na-Saccharin), Ascorbinsäure, Alpha-tocopherol, Niacin, Eisenfumarat, Beta-Karotin, Zinkoxyd, Ca-Pantothenat, Pyridoxin HCI, Riboflavin, Thiamin HCI, Colecalciferol, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12), Aminosäuren: Glutaminsäure 6.9g, Prolin 3.6g, Leucin 3.1g, Alanin 0.9g, Arginin 1.2g, Asparginsäure 2.1g, Cystein 0.1g, Glycin 0.6g, Histidin 0.9g, Isoleucin 1.7g, Lysin 2.4g, Methionin 1.1g, Phenylalanin 1.5g, Serin 1.6g, Threonin 1.3g, Tryptophan 0.4g, Tyrosin 1.8g, Valin 2.1g pro 100g..
6 Messlöffel (80mg) in 200ml Wasser oder 3 Messlöffel (40g) in 300ml fettarmer Milch. Zum Frühstück oder direkt nach der Anstrengung.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1629 kJ | 100 g | ||
Energie | 390 kcal | 100 g | ||
Fett | 10.3 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g | 100 g | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 10.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 50.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 28.7 g | 100 g | ||
Salz | 0.152 g | 100 g | ||
Beta-Carotin; Provitamin A | 0.46 mg | 100 g | ||
Vitamin D | 0.0026 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 8 mg | 100 g | ||
Vitamin C | 53 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.5 mg | 100 g | ||
Niacin | 12.9 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.9 mg | 100 g | ||
Folsäure | 0.087 mg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.0015 mg | 100 g | ||
Biotin | 0.054 mg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.2 mg | 100 g | ||
Kalium | 223 mg | 100 g | ||
Calcium | 490 mg | 100 g | ||
Phosphor | 234 mg | 100 g | ||
Magnesium | 90 mg | 100 g | ||
Eisen | 3.4 mg | 100 g | ||
Zink | 6.2 mg | 100 g |
Nicht für Diabetiker geeignet.
Glutenfrei; ohne GMO, vegetarisch
Maltodextrin (EU), Kalziumkaseinat (CH), Molkenprotein (Whey CH), mittelkettige Triglyceride, Aromen, Kalziumkarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxyd, Kaliumchlorid, Süssstoffe (Cyclamat und Na-Saccharin), Ascorbinsäure, Alpha-tocopherol, Niacin, Eisenfumarat, Beta-Karotin, Zinkoxyd, Ca-Pantothenat, Pyridoxin HCI, Riboflavin, Thiamin HCI, Colecalciferol, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12), Aminosäuren: Glutaminsäure 6.9g, Prolin 3.6g, Leucin 3.1g, Alanin 0.9g, Arginin 1.2g, Asparginsäure 2.1g, Cystein 0.1g, Glycin 0.6g, Histidin 0.9g, Isoleucin 1.7g, Lysin 2.4g, Methionin 1.1g, Phenylalanin 1.5g, Serin 1.6g, Threonin 1.3g, Tryptophan 0.4g, Tyrosin 1.8g, Valin 2.1g pro 100g..
6 Messlöffel (80mg) in 200ml Wasser oder 3 Messlöffel (40g) in 300ml fettarmer Milch. Zum Frühstück oder direkt nach der Anstrengung.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1629 kJ | 100 g | ||
Energie | 390 kcal | 100 g | ||
Fett | 10.3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 10.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 50.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 28.7 g | 100 g | ||
Salz | 0.152 g | 100 g | ||
Beta-Carotin; Provitamin A | 0.46 mg | 100 g | ||
Vitamin D | 0.0026 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 8 mg | 100 g | ||
Vitamin C | 53 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.5 mg | 100 g | ||
Niacin | 12.9 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.9 mg | 100 g | ||
Folsäure | 0.087 mg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.0015 mg | 100 g | ||
Biotin | 0.054 mg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.2 mg | 100 g | ||
Kalium | 223 mg | 100 g | ||
Calcium | 490 mg | 100 g | ||
Phosphor | 234 mg | 100 g | ||
Magnesium | 90 mg | 100 g | ||
Eisen | 3.4 mg | 100 g | ||
Zink | 6.2 mg | 100 g |
Nicht für Diabetiker geeignet.
Glutenfrei, ohne GMO, vegetarisch
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.