Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Wasa GLUTENFREE & LACTOSEFREE CLASSIC 240g
5.20
Knäckebrot gluten-, lactosefrei
Kartoffelstärke; Amaranthmehl, Sonnenblumenöl, Reismehl, Ballaststoffe aus Zuckerrohr, Zucker, Reissauerteigpulver (Reismehl, Wasser), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Hefe, Verdickungsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose), Reisprotein, Salz, Fenchel, Anis, Kreuzkümmel. Kann Spuren enthalten: MILCH, SESAM.
Knäckebrot Wasa glutenfrei 240g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1663 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 395 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 72.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 7.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken; vor Licht und Wärme geschützt lagern.
Knäckebrot gluten-, lactosefrei
Kartoffelstärke, Amaranthmehl, Sonnenblumenöl, Reismehl, Ballaststoffe aus Zuckerrohr, Zucker, Reissauerteigpulver (Reismehl, Wasser), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Hefe, Verdickungsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose), Reisprotein, Salz, Fenchel, Anis, Kreuzkümmel. Kann Spuren enthalten: MILCH, SESAM.
Knäckebrot Wasa glutenfrei 240g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1663 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 395 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 72.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 7.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern.