Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke.
15.50
Wasser; Maltodextrin, hydrolysiertes MILCHeiweiss, pflanzliche Öle (MCT aus Palmkernöl, Raps), Saccharose, Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Dikaliumphosphat, Dimagnesiumphosphat, Natriumcitrat, Kalimcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid), Aromen (MILCHeiweiss), Fabstoff: E150c, Emulgator E472e, Stabilisatoren (E460, E407, E466), Cholinchlorid, Vitamine (C,E,Niacinamid, Calciumpanthenat, Vit A Palmitat, B6, B1, B2, Folsäure, K1, Biotin, D3, B12), L-Carnitin, Taurin, Süssungsmittel E955. .
Zum Diätmanagement bei Patienten mit Malabsorption.
Teilweise hydrolysierte, vollständige, bilanzierte Trinknahrung mit Zucker und Süssungsmittel. Glutenfrei.
Trinknahrung.
Gebrauchsfertig. KRAFTIG SCHÜTTELN. Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 150 kcal | 100 ml | ||
Energie | 631 kJ | 100 ml | ||
Fett | 5.50 g | 100 ml | 32.930 % | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 18.40 g | 100 ml | 48.970 % | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.5 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 6.80 g | 100 ml | 18.100 % | |
Salz | 0.42 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 150 µg | 100 ml | ||
Colecalciferol (Vitamin D3) | 1.0 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 1.9 mg | 100 ml | ||
Phytomenadion (Vitamin K1) | 7.0 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 18 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 30 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.21 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.50 µg | 100 ml | ||
Niacin | 3.0 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.0 mg | 100 ml | ||
Biotin | 5.5 µg | 100 ml | ||
Natrium | 169 mg | 100 ml | ||
Kalium | 200 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 150 mg | 100 ml | ||
Calcium | 100 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 100 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 30 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2.0 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.8 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.50 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.24 mg | 100 ml | ||
Jod | 15 µg | 100 ml | ||
Selen | 9.5 µg | 100 ml | ||
Chrom | 8.0 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 18 µg | 100 ml | ||
Cholin; gesamt | 68 mg | 100 ml | ||
Carnitin | 15 mg | 100 ml | ||
Taurin | 15 mg | 100 ml | ||
Osmolarität | 487 mOsm/L | 100 ml |
Wichtiger Hinweis: Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen qualifizierten Fachperson einsetzen. Nicht bei Galaktosämie anwenden. Nicht parenteral verwenden. Hergestellt: In der EU.
Wasser, Maltodextrin, hydrolysiertes MILCHeiweiss, pflanzliche Öle (MCT aus Palmkernöl, Raps), Saccharose, Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Dikaliumphosphat, Dimagnesiumphosphat, Natriumcitrat, Kalimcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid), Aromen (MILCHeiweiss), Fabstoff: E150c, Emulgator E472e, Stabilisatoren (E460, E407, E466), Cholinchlorid, Vitamine (C,E,Niacinamid, Calciumpanthenat, Vit A Palmitat, B6, B1, B2, Folsäure, K1, Biotin, D3, B12), L-Carnitin, Taurin, Süssungsmittel E955. .
Zum Diätmanagement bei Patienten mit Malabsorption.
Teilweise hydrolysierte, vollständige, bilanzierte Trinknahrung mit Zucker und Süssungsmittel. Glutenfrei.
Trinknahrung.
Gebrauchsfertig. KRAFTIG SCHÜTTELN. Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 150 kcal | 100 ml | ||
Energie | 631 kJ | 100 ml | ||
Fett | 5.50 g | 100 ml | 32.930 % | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 18.40 g | 100 ml | 48.970 % | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.5 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 6.80 g | 100 ml | 18.100 % | |
Salz | 0.42 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 150 µg | 100 ml | ||
Colecalciferol (Vitamin D3) | 1.0 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 1.9 mg | 100 ml | ||
Phytomenadion (Vitamin K1) | 7.0 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 18 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 30 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.21 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.50 µg | 100 ml | ||
Niacin | 3.0 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.0 mg | 100 ml | ||
Biotin | 5.5 µg | 100 ml | ||
Natrium | 169 mg | 100 ml | ||
Kalium | 200 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 150 mg | 100 ml | ||
Calcium | 100 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 100 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 30 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2.0 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.8 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.50 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.24 mg | 100 ml | ||
Jod | 15 µg | 100 ml | ||
Selen | 9.5 µg | 100 ml | ||
Chrom | 8.0 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 18 µg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 68 mg | 100 ml | ||
Carnitin | 15 mg | 100 ml | ||
Taurin | 15 mg | 100 ml | ||
Osmolarität | 487 mOsm/L | 100 ml |
Wichtiger Hinweis: Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen qualifizierten Fachperson einsetzen. Nicht bei Galaktosämie anwenden. Nicht parenteral verwenden. Hergestellt: In der EU.
13.5 g Proteine
,
36.8 g Kohlenhydrate
,
11 g Fett
,
Mineralstoffe
,
Spurenelemente
,
Vitamine
,
Osmolarität