Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
3.50
Biologisches Tomatenpüree
Tomaten* (Italien). *Ökologisch und Demeter..
Passata di Pomodoro Bio Demeter 700g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 131 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 31 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 4.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 4.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Biologisches Tomatenpüree
Tomaten* (Italien). *Ökologisch und Demeter..
Passata di Pomodoro Bio Demeter 700g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 131 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 31 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 4.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.