Gesundheit & Medikamente
Ernährung
Baby & Kind
Kosmetik & Körperpflege
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
5.90
Bio Vollkorn Schüttelbrot
Bio DINKELVOLLKORNMEHL, Bio ROGGENVOLLKORNMEHL, Bio ROGGENMEHL, Bio Hefe, Salz, Bio Fenchelsamen, Bio Brotklee. Allergene: GLUTEN.
Vollkorn Schüttelbrot Bio 2 x 100g. Von Hand geschüttelt!
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1480 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 354 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 38 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 66.95 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 11.92 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 13.24 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 39 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bio Vollkorn Schüttelbrot
Bio DINKELVOLLKORNMEHL, Bio ROGGENVOLLKORNMEHL, Bio ROGGENMEHL, Bio Hefe, Salz, Bio Fenchelsamen, Bio Brotklee. Allergene: GLUTEN.
Vollkorn Schüttelbrot Bio 2 x 100g. Von Hand geschüttelt!
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1480 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 354 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 38 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 66.95 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 11.92 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 13.24 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 39 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.