Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Organic Sesam Schnitten.
5.20
Buchweizennatursauerteig* (Buchweizenvollkornmehl*, Wasser), Wasser, 14% SESAM*, Maismehl*, Leinsamen*, Buchweizenvollkornmehl*, Hirsevollkornmehl*, SOJAmehl*, Meersalz, Apfelfaser* Emulgator: SOJAlecithine*.* aus kontrolliert biologischem Anbau..
Glutenfrei; laktosefrei und ohne Palmöl.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1044 kJ | 100 g | ||
Energie | 250 kcal | 100 g | ||
Fett | 12 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 23 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.5 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6.3 g | 100 g | ||
Eiweiss | 9.3 g | 100 g | ||
Salz | 1.1 g | 100 g | ||
Magnesium | 110 mg | 100 g |
Kühl und trocken lagern.
Buchweizennatursauerteig* (Buchweizenvollkornmehl*, Wasser), Wasser, 14% SESAM*, Maismehl*, Leinsamen*, Buchweizenvollkornmehl*, Hirsevollkornmehl*, SOJAmehl*, Meersalz, Apfelfaser* Emulgator: SOJAlecithine*.* aus kontrolliert biologischem Anbau..
Glutenfrei, laktosefrei und ohne Palmöl.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1044 kJ | 100 g | ||
Energie | 250 kcal | 100 g | ||
Fett | 12 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 23 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.5 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6.3 g | 100 g | ||
Eiweiss | 9.3 g | 100 g | ||
Salz | 1.1 g | 100 g | ||
Magnesium | 110 mg | 100 g |
Kühl und trocken lagern.