Gesundheit & Medikamente
Ernährung
Baby & Kind
Kosmetik & Körperpflege
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
2.95
Datteln*; getrocknete Kokosnuss* (25%), gemahlene Chiasamen* (6%), Zitronenöl*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Glutenfrei; vegan, ohne Zuckerzusatz.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1686 kJ | 100 g | ||
Energie | 404 kcal | 100 g | ||
Fett | 18 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 49 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 48 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 14 g | 100 g | ||
Eiweiss | 5.4 g | 100 g | ||
Salz | 0.01 g | 100 g |
Datteln*, getrocknete Kokosnuss* (25%), gemahlene Chiasamen* (6%), Zitronenöl*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Glutenfrei, vegan, ohne Zuckerzusatz.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1686 kJ | 100 g | ||
Energie | 404 kcal | 100 g | ||
Fett | 18 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 49 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 48 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 14 g | 100 g | ||
Eiweiss | 5.4 g | 100 g | ||
Salz | 0.01 g | 100 g |
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.