Gesundheit & Medikamente
Ernährung
Baby & Kind
Kosmetik & Körperpflege
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Provamel Biologischer Sojadrink, Natur Ungesüβt 1L
2.70
Biologischer Soja Drink
SOJABASIS* (Wasser, geschälte europäische SOJABOHNEN* (9.8%)). *=aus kontrolliert biologischem Anbau. Allergene: SOJA.
Provamel Soja-Drink ohne Zucker Bio 1l
Gut schütteln.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 147 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 35 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 3.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen aufbrauchen.
Biologischer Soja Drink
SOJABASIS* (Wasser, geschälte europäische SOJABOHNEN* (9.8%)). *=aus kontrolliert biologischem Anbau. Allergene: SOJA.
Provamel Soja-Drink ohne Zucker Bio 1l
Gut schütteln.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 147 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 35 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 3.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen aufbrauchen.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.