Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Medjool Datteln Bio getrocknete Früchte.
9.90
Medjool Datteln Bio..
Reich an Nahrungsfasern, Kupfer, Kalium, Vitamin B6. Medjool ist eine grosse Vielfalt an Datteln, die lecker und süss sind.
Im Mittleren Osten als Königin der Datteln angesehen, ist es der ideale Snack für das Büro oder zum Wandern.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1160 kJ | 100 g | ||
Energie | 277 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 1.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 75.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 66.5 g | 100 g | ||
Fett | 0.15 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6.7 g | 100 g | ||
Salz | 0.01 g | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 1.6 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.25 mg | 100 g | ||
Calcium | 64.0 mg | 100 g | ||
Eisen | 0.9 mg | 100 g | ||
Magnesium | 54.0 mg | 100 g | ||
Phosphor | 62.0 mg | 100 g | ||
Kalium | 696 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.36 mg | 100 g | ||
Zink | 0.44 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: Israel.
Medjool Datteln Bio..
Reich an Nahrungsfasern, Kupfer, Kalium, Vitamin B6. Medjool ist eine grosse Vielfalt an Datteln, die lecker und süss sind.
Im Mittleren Osten als Königin der Datteln angesehen, ist es der ideale Snack für das Büro oder zum Wandern.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1160 kJ | 100 g | ||
Energie | 277 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 1.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 75.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 66.5 g | 100 g | ||
Fett | 0.15 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6.7 g | 100 g | ||
Salz | 0.01 g | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 1.6 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.25 mg | 100 g | ||
Calcium | 64.0 mg | 100 g | ||
Eisen | 0.9 mg | 100 g | ||
Magnesium | 54.0 mg | 100 g | ||
Phosphor | 62.0 mg | 100 g | ||
Kalium | 696 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.36 mg | 100 g | ||
Zink | 0.44 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: Israel.