Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
42.90
100% Leinöl nativ aus kontrollierter Demeter-Produktion.Omega-3-Fettsäuren 51.6g/100mlOmega-6-Fettsäuren 12.9g/100ml.
Unter Sauerstoff- und Lichtausschluss kaltgepresst.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3408 kJ | 100 ml | ||
Energie | 829 kcal | 100 ml | ||
Fett | 92 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 17 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 65 g | 100 ml | ||
Omega-6-Fettsäuren | 12.9 g | 100 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 51.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml |
Kühl und vor Licht geschützt aufbewahren. Hergestellt: In der Schweiz. Herkunft Leinsaat: Ägypten.
100% Leinöl nativ aus kontrollierter Demeter-Produktion.Omega-3-Fettsäuren 51.6g/100mlOmega-6-Fettsäuren 12.9g/100ml.
Unter Sauerstoff- und Lichtausschluss kaltgepresst.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3408 kJ | 100 ml | ||
Energie | 829 kcal | 100 ml | ||
Fett | 92 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 17 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 65 g | 100 ml | ||
Omega-6-Fettsäuren | 12.9 g | 100 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 51.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml |
Kühl und vor Licht geschützt aufbewahren. Hergestellt: In der Schweiz. Herkunft Leinsaat: Ägypten.