Gesundheit & Medikamente
Ernährung
Baby & Kind
Kosmetik & Körperpflege
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
4.60
Bio Vollkornteigwaren mit Soja und Weizenkeimen
VOLLKORN-HARTWEIZENGRIESS* 93%, SOJAMEHL* 5%, WEIZENKEIME* 1%, WEIZENKLEIE*. *aus biologischer Landwirtschaft. Allergene: GLUTEN, SOJA.
Soja Vollkorn Maccaroni Bio 500g
8-10 Minuten in siedendem Salzwasser kochen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1450 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 346 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 64 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Licht schützen, kühl und trocken lagern.
Bio Vollkornteigwaren mit Soja und Weizenkeimen
VOLLKORN-HARTWEIZENGRIESS* 93%, SOJAMEHL* 5%, WEIZENKEIME* 1%, WEIZENKLEIE*. *aus biologischer Landwirtschaft. Allergene: GLUTEN, SOJA.
Soja Vollkorn Maccaroni Bio 500g
8-10 Minuten in siedendem Salzwasser kochen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1450 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 346 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 64 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Licht schützen, kühl und trocken lagern.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.