Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
7.20
Bio Sesamöl kaltgepresst
SESAMÖL100%*. *aus biologoischer Landwirtschaft. Allergene: SESAM.
Sesamöl geröstet Bio 1.5dl. Kaltgepresst und nicht raffiniert.
Dieses 100% naturreine Oel aus Sesamsamen eignet sich für Salate und Rohkost. Nicht frittieren. Kaltgepresste MORGA-Oele sind sehr geschmacks intensiv, deshalb sparsam verwenden.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3400 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 828 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 92 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Bio Sesamöl kaltgepresst
SESAMÖL100%*. *aus biologoischer Landwirtschaft. Allergene: SESAM.
Sesamöl geröstet Bio 1.5dl. Kaltgepresst und nicht raffiniert.
Dieses 100% naturreine Oel aus Sesamsamen eignet sich für Salate und Rohkost. Nicht frittieren. Kaltgepresste MORGA-Oele sind sehr geschmacks intensiv, deshalb sparsam verwenden.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3400 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 828 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 92 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.