Gesundheit & Medikamente
Ernährung
Baby & Kind
Kosmetik & Körperpflege
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
9.40
Sesamöl Bio aus gerösteter Saat
SESAMÖL 100%*. *aus biologischer Landwirtschaft. Allergene: SESAM.
Sesamöl geröstet Bio 150ml. Aromatisches Speiseöl aus gerösteten Sesamsamen.
Dieses 100% naturreine Öl eignet sich für Salate und asiatische Gerichte. Nicht frittieren.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3370 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 819 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 92 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Sesamöl Bio aus gerösteter Saat
SESAMÖL 100%*. *aus biologischer Landwirtschaft. Allergene: SESAM.
Sesamöl geröstet Bio 150ml. Aromatisches Speiseöl aus gerösteten Sesamsamen.
Dieses 100% naturreine Öl eignet sich für Salate und asiatische Gerichte. Nicht frittieren.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3370 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 819 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 92 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.