Gesundheit & Medikamente
Ernährung
Baby & Kind
Kosmetik & Körperpflege
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
13.95
Milchschokolade-Couverture 24% (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molkenpulver, Kakaomasse, Milchfett, Emulgator (Lecithine (Soja)), natürliches Vanillearoma), Weizengluten, Glukosesirup, Stabilisator (Sorbit), Zichorienextrakt (Fructooligosaccharide), Milchprotein, Fruktose, Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, Zink, Mangan, Eisen, Kupfer, Jod, Selen), Sonnenblumenöl, fettarmes Kakaopulver, Molkenpulver, natürliches Kakaoaroma, natürliches Aroma, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin). .
WAS IST MODIFAST?
Modifast Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung ist proteinreich, Nahrungsfaserquelle und Vitamin- und Mineralstoffquelle.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1574 kJ | 100 g | ||
Energie | 375 kcal | 100 g | ||
Fett | 11 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 100 g | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3.2 g | 100 g | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 45 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 29 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon mehrwertige Alkohole | 8.9 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 7.0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 24 g | 100 g | ||
Salz | 0.75 g | 100 g | ||
Vitamin A | 390 µg | 100 g | ||
Vitamin D | 2.8 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 6.0 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 52 µg | 100 g | ||
Vitamin C | 50 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.93 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.2 mg | 100 g | ||
Niacin | 8.0 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.70 mg | 100 g | ||
Folsäure | 140 µg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 2.4 µg | 100 g | ||
Biotin | 77 µg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.3 mg | 100 g | ||
Kalium | 873 mg | 100 g | ||
Calcium | 420 mg | 100 g | ||
Phosphor | 580 mg | 100 g | ||
Magnesium | 193 mg | 100 g | ||
Eisen | 11 mg | 100 g | ||
Zink | 6.0 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.67 mg | 100 g | ||
Mangan | 1.2 mg | 100 g | ||
Selen | 30 µg | 100 g | ||
Jod | 108 µg | 100 g | ||
Natrium | 300 mg | 100 g |
Milchschokolade-Couverture 24% (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molkenpulver, Kakaomasse, Milchfett, Emulgator (Lecithine (Soja)), natürliches Vanillearoma), Weizengluten, Glukosesirup, Stabilisator (Sorbit), Zichorienextrakt (Fructooligosaccharide), Milchprotein, Fruktose, Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, Zink, Mangan, Eisen, Kupfer, Jod, Selen), Sonnenblumenöl, fettarmes Kakaopulver, Molkenpulver, natürliches Kakaoaroma, natürliches Aroma, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin). .
WAS IST MODIFAST?
Modifast Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung ist proteinreich, Nahrungsfaserquelle und Vitamin- und Mineralstoffquelle.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1574 kJ | 100 g | ||
Energie | 375 kcal | 100 g | ||
Fett | 11 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3.2 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 45 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 29 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 8.9 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 7.0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 24 g | 100 g | ||
Salz | 0.75 g | 100 g | ||
Vitamin A | 390 µg | 100 g | ||
Vitamin D | 2.8 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 6.0 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 52 µg | 100 g | ||
Vitamin C | 50 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.93 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.2 mg | 100 g | ||
Niacin | 8.0 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.70 mg | 100 g | ||
Folsäure | 140 µg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 2.4 µg | 100 g | ||
Biotin | 77 µg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.3 mg | 100 g | ||
Kalium | 873 mg | 100 g | ||
Calcium | 420 mg | 100 g | ||
Phosphor | 580 mg | 100 g | ||
Magnesium | 193 mg | 100 g | ||
Eisen | 11 mg | 100 g | ||
Zink | 6.0 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.67 mg | 100 g | ||
Mangan | 1.2 mg | 100 g | ||
Selen | 30 µg | 100 g | ||
Jod | 108 µg | 100 g | ||
Natrium | 300 mg | 100 g |
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.