Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Modifast Chicken Nudelsuppe 4 x 55 g
21.95
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: MILCHPROTEIN, Teigwaren 26,1% (HARTWEIZENGRIESS, Salz), vollständig raffiniertes Sojaöl, texturiertes SOJAPROTEIN, Maltodextrin, Aroma (Poulet Aroma, Salz) 5%, natürliche Aromen (Salz, WEIZEN), MILCHMINERALSTOFFPULVER, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), Zichorienfasern (Inulin), getrocknete Karotte, Gewürze (Kurkuma, Koriander, Zimt, Fenchel, Anis, Pfeffer), gefriergetrockneter Mais, getrockneter Lauch, gefriergetrocknete Zucchini, Cholin, Emulgator (SOJALECITHIN), Vitamine, (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol). Kann enthalten: MANDELN, HASELNÜSSE, EI, FISCH, SELLERIE..
1 Beutel 55 g in 150 ml kaltes Wasser geben. In der Mikrowelle 2 Minuten bei 600 Watt erhitzen, mit einer Gabel verrühren und anschliessend 5 Minuten stehen lassen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 124 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 522 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.20 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 326 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 26 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.70 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 178 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 42 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 22 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.70 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 14 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 4.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 2.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 139 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 12 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.4 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin; gesamt | 50 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.21 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 447 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 1.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 438 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 11 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 154 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.20 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 4.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 133 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 17 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 6300000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: MILCHPROTEIN, Teigwaren 26,1% (HARTWEIZENGRIESS, Salz), vollständig raffiniertes Sojaöl, texturiertes SOJAPROTEIN, Maltodextrin, Aroma (Poulet Aroma, Salz) 5%, natürliche Aromen (Salz, WEIZEN), MILCHMINERALSTOFFPULVER, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), Zichorienfasern (Inulin), getrocknete Karotte, Gewürze (Kurkuma, Koriander, Zimt, Fenchel, Anis, Pfeffer), gefriergetrockneter Mais, getrockneter Lauch, gefriergetrocknete Zucchini, Cholin, Emulgator (SOJALECITHIN), Vitamine, (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol). Kann enthalten: MANDELN, HASELNÜSSE, EI, FISCH, SELLERIE..
1 Beutel 55 g in 150 ml kaltes Wasser geben. In der Mikrowelle 2 Minuten bei 600 Watt erhitzen, mit einer Gabel verrühren und anschliessend 5 Minuten stehen lassen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 124 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 522 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.20 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 326 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 26 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.70 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 178 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 42 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 22 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.70 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 14 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 4.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 2.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 139 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 12 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.4 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 50 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.21 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 447 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 1.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 438 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 11 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 154 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.20 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 4.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 133 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 17 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 6300000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.