Gesundheit & Medikamente
Ernährung
Baby & Kind
Kosmetik & Körperpflege
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Biologisches Reisgetränk mit Haselnüssen und Mandeln, UHT.
4.80
Wasser; Reis* 16%, HASELNÜSSE* 1,7%, Sonnenblumenöl*, MANDELN* 0,6%, GERSTE*, Meersalz.*Aus kontrolliert ökologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 346 kJ | 100 ml | ||
Energie | 82 kcal | 100 ml | ||
Fett | 3.9 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.0 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.5 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 11 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 7 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 1.0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0.7 g | 100 ml | ||
Salz | 0.05 g | 100 ml | ||
Laktose | 0 g | 100 ml |
Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 4 Tagen aufbrauchen. Nicht als Säuglingsnahrung geeignet.
Wasser, Reis* 16%, HASELNÜSSE* 1,7%, Sonnenblumenöl*, MANDELN* 0,6%, GERSTE*, Meersalz.*Aus kontrolliert ökologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 346 kJ | 100 ml | ||
Energie | 82 kcal | 100 ml | ||
Fett | 3.9 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.0 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.5 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 11 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 1.0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0.7 g | 100 ml | ||
Salz | 0.05 g | 100 ml | ||
Laktose | 0 g | 100 ml |
Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 4 Tagen aufbrauchen. Nicht als Säuglingsnahrung geeignet.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.