Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
2.20
Gemüse* 46% (Karotten*, Tomaten*, Erbsen*, Zwiebeln*), Wasser, Reis* gekocht 15%, Hühnerfleisch* 8,0%, Rapsöl* 1,7%. *Aus biologischer Erzeugung..
Bio-Beikost für Säuglinge und Kleinkinder. Ab dem 6. Monat.
Als vollwertige Mahlzeit. Geöffnetes Glas bzw. benötigte Teilmenge im Wasserbad oder in der Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen. Nicht erwärmten Rest verschlossen kühl stellen und am nächsten Tag aufbrauchen. Vor Gebrauch bitte Glas und Deckel auf Unversehrtheit kontrollien und ausschliesslich Plastiklöffel verwenden.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 273 kJ | 100 g | ||
Energie | 65 g | 100 g | ||
Fett | 2;7 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0;5 g | 100 g | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1;5 g | 100 g | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0;7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 6;9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 1;5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 2;5 g | 100 g | ||
Salz | 0;05 g | 100 g | ||
Natrium | 0;02 g | 100 g |
Hergestellt: In Deutschland.
Gemüse* 46% (Karotten*, Tomaten*, Erbsen*, Zwiebeln*), Wasser, Reis* gekocht 15%, Hühnerfleisch* 8,0%, Rapsöl* 1,7%. *Aus biologischer Erzeugung..
Bio-Beikost für Säuglinge und Kleinkinder. Ab dem 6. Monat.
Als vollwertige Mahlzeit. Geöffnetes Glas bzw. benötigte Teilmenge im Wasserbad oder in der Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen. Nicht erwärmten Rest verschlossen kühl stellen und am nächsten Tag aufbrauchen. Vor Gebrauch bitte Glas und Deckel auf Unversehrtheit kontrollien und ausschliesslich Plastiklöffel verwenden.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 273 kJ | 100 g | ||
Energie | 65 g | 100 g | ||
Fett | 2,7 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1,5 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0,7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 6,9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 2,5 g | 100 g | ||
Salz | 0,05 g | 100 g | ||
Natrium | 0,02 g | 100 g |
Hergestellt: In Deutschland.