Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Vollständig bilanzierte, energiereiche (2,0 kcal/ml), proteinreiche Trinknahrung mit Ballaststoffen. Reich an Vitamin D.
28.95
Wasser; Glukosesirup, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Säureregulator (E 507), Kaliumcarbonat, Natriumchlorid, Natriumcarbonat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Niacin, Zinksulfat, Manganchlorid, Pantothensäure, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Beta Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Vitamin K1, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12 . .
1-2 Flaschen pro Tag zur ergänzenden Ernährung oder 4-5 Flaschen pro Tag zur ausschliesslichen Ernährung, oder nach ärztlicher Empfehlung.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 200 kcal | 100 ml | ||
Energie | 840 kJ | 100 ml | ||
Fett | 7.8 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.8 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.4 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 22.5 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.2 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Milchzucker | 0.3 g | 100 ml | Kleiner als oder gleich (<=) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 10 g | 100 ml | ||
Salz | 0.15 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 212.5 µg RE | 100 ml | ||
Vitamin D | 5 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.75 mg α-TE | 100 ml | ||
Vitamin K | 21 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 18.8 mg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.3 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Niacin | 3.75 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.43 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 62.5 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.75 µg | 100 ml | ||
Biotin | 9.4 µg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Natrium | 60 mg | 100 ml | ||
Kalium | 160 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 80 mg | 100 ml | ||
Calcium | 205 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 120 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 16 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2.5 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.6 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.38 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.5 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.25 mg | 100 ml | ||
Selen | 13.5 µg | 100 ml | ||
Chrom | 12.5 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 18.8 µg | 100 ml | ||
Jod | 37.5 µg | 100 ml | ||
Wasser | 69 ml | 100 ml | ||
Osmolarität | 495 mosmol/l | 100 ml |
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet.
Nicht geeignet für Kinder <3 Jahren. Bei Kindern <6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Nicht geeignet bei Galaktosämie.
Laktosearm; glutenfrei, ballaststofffrei.
Wasser, Glukosesirup, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Säureregulator (E 507), Kaliumcarbonat, Natriumchlorid, Natriumcarbonat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Niacin, Zinksulfat, Manganchlorid, Pantothensäure, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Beta Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Vitamin K1, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12 . .
1-2 Flaschen pro Tag zur ergänzenden Ernährung oder 4-5 Flaschen pro Tag zur ausschliesslichen Ernährung, oder nach ärztlicher Empfehlung.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 200 kcal | 100 ml | ||
Energie | 840 kJ | 100 ml | ||
Fett | 7.8 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.8 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.4 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 22.5 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.2 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 0.3 g | 100 ml | Kleiner als oder gleich (<=) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 10 g | 100 ml | ||
Salz | 0.15 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 212.5 µg RE | 100 ml | ||
Vitamin D | 5 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.75 mg α-TE | 100 ml | ||
Vitamin K | 21 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 18.8 mg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.3 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Niacin | 3.75 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.43 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 62.5 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.75 µg | 100 ml | ||
Biotin | 9.4 µg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Natrium | 60 mg | 100 ml | ||
Kalium | 160 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 80 mg | 100 ml | ||
Calcium | 205 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 120 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 16 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2.5 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.6 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.38 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.5 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.25 mg | 100 ml | ||
Selen | 13.5 µg | 100 ml | ||
Chrom | 12.5 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 18.8 µg | 100 ml | ||
Jod | 37.5 µg | 100 ml | ||
Wasser | 69 ml | 100 ml | ||
Osmolarität | 495 mosmol/l | 100 ml |
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet.
Nicht geeignet für Kinder <3 Jahren. Bei Kindern <6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Nicht geeignet bei Galaktosämie.
Laktosearm, glutenfrei, ballaststofffrei.
20 g Proteine
,
15.6 g Fett
,
45 g Kohlenhydrate
,
Vitamine
,
Mineralstoffe
,
Spurenelemente
,
Osmolarität