Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Fortimel Compact ist ein vollbilanzierte, hochkalorische Trinknahrung.
26.95
Wasser; Glukosesirup, Kuhmilchproteine, Pflanzenöle (Raps, Sonnenblumen), Kaliumlactat, Emulgator (Sojalecithin), Magnesiumorthophosphat, Aroma, Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Farbstoff (Ammoniumsulfitkaramell), Eisenlactat, Nicotinamid, Zinksulfat, DL-α-tocophérol, Retinolacetat, Kupfergluconat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chromchlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.Osmolarität: 790mOsmol/l.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Zur Deckung des Nährstoffbedarfs bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Cappuccinogeschmack. 2.4 kcal/ml. Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet.
1-3 Flaschen pro Tag als Ergänzung zur Nahrung, 5-7 Flaschen pro Tag als einzige Nahrungsquelle oder nach ärztlichem Rat.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1010 kJ | 100 ml | ||
Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
Fett | 9.3 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 29.7 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 15 g | 100 ml | ||
Laktose | 0.5 g | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 9.6 g | 100 ml | ||
Salz | 0.24 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.0 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Niacin | 2.2 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.70 µg | 100 ml | ||
Biotin | 9.6 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 24 mg | 100 ml | ||
Natrium | 96 mg | 100 ml | ||
Kalium | 236 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 91 mg | 100 ml | ||
Calcium | 174 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 174 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 33 mg | 100 ml | ||
Eisen | 3.8 mg | 100 ml | ||
Zink | 2.9 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.43 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.80 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.20 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 24 µg | 100 ml | ||
Selen | 14 µg | 100 ml | ||
Chrom | 16 µg | 100 ml | ||
Jod | 32 µg | 100 ml | ||
Cholin; gesamt | 88 mg | 100 ml |
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
UHT-sterilisiert.
Wichtiger Hinweis: Nur zur enteralen Anwendung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Geeignet als einzige Nahrungsquelle. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Bei Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Denken Sie daran, ausreichend zu trinken.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Vor Gebrauch gut schütteln.
Ist gebrauchsfertig.
Am besten gekühlt verzehren. Nach dem Öffnen kann die angebrauchte Flasche im Kühlschrank aufbewahrt werden (max. 24 Stunden).
Glutenfrei
Wasser, Glukosesirup, Kuhmilchproteine, Pflanzenöle (Raps, Sonnenblumen), Kaliumlactat, Emulgator (Sojalecithin), Magnesiumorthophosphat, Aroma, Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Farbstoff (Ammoniumsulfitkaramell), Eisenlactat, Nicotinamid, Zinksulfat, DL-α-tocophérol, Retinolacetat, Kupfergluconat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chromchlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.Osmolarität: 790mOsmol/l.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Zur Deckung des Nährstoffbedarfs bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Cappuccinogeschmack. 2.4 kcal/ml. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
1-3 Flaschen pro Tag als Ergänzung zur Nahrung, 5-7 Flaschen pro Tag als einzige Nahrungsquelle oder nach ärztlichem Rat.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1010 kJ | 100 ml | ||
Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
Fett | 9.3 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 29.7 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 15 g | 100 ml | ||
Laktose | 0.5 g | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 9.6 g | 100 ml | ||
Salz | 0.24 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.0 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Niacin | 2.2 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.70 µg | 100 ml | ||
Biotin | 9.6 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 24 mg | 100 ml | ||
Natrium | 96 mg | 100 ml | ||
Kalium | 236 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 91 mg | 100 ml | ||
Calcium | 174 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 174 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 33 mg | 100 ml | ||
Eisen | 3.8 mg | 100 ml | ||
Zink | 2.9 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.43 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.80 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.20 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 24 µg | 100 ml | ||
Selen | 14 µg | 100 ml | ||
Chrom | 16 µg | 100 ml | ||
Jod | 32 µg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 88 mg | 100 ml |
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
UHT-sterilisiert.
Wichtiger Hinweis: Nur zur enteralen Anwendung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Geeignet als einzige Nahrungsquelle. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Bei Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Denken Sie daran, ausreichend zu trinken.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Vor Gebrauch gut schütteln.
Ist gebrauchsfertig.
Am besten gekühlt verzehren. Nach dem Öffnen kann die angebrauchte Flasche im Kühlschrank aufbewahrt werden (max. 24 Stunden).
Glutenfrei
12 g Proteine
,
37.1 g Kohlenhydrate
,
11.6 g Fett
,
Mineralstoffe
,
Spurenelemente
,
Vitamine
,
Osmolarität