Gesundheit & Medikamente
Ernährung
Baby & Kind
Kosmetik & Körperpflege
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
CUPPER Skinni Vanilli Früchtetee mit Erdbeere & Vanille Bio
5.40
Hibiskus*; Hagebutte*, Brennnessel*, Süssholzwurzel*, natürliches Aroma 3.5%, Apfel in Stücken*, natürliches Himbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen 1.5%, Cranberry in Stücken* 1%, Himbeere in Stücken* 1%. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 0 kcal | 100 g | ||
Energie | 0 kJ | 100 g | ||
Fett | 0 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Hibiskus*, Hagebutte*, Brennnessel*, Süssholzwurzel*, natürliches Aroma 3.5%, Apfel in Stücken*, natürliches Himbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen 1.5%, Cranberry in Stücken* 1%, Himbeere in Stücken* 1%. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 0 kcal | 100 g | ||
Energie | 0 kJ | 100 g | ||
Fett | 0 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.