Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
8.60
Kartoffelmehl*. *Zutaten aus biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1365 kJ | 100 g | ||
Energie | 326 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.1 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 80.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.1 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern.
Glutenfrei; milchfrei, laktosefrei.
Kartoffelmehl*. *Zutaten aus biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1365 kJ | 100 g | ||
Energie | 326 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.1 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 80.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.1 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern.
Glutenfrei, milchfrei, laktosefrei.