Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
3.50
Dinkelvollkornmehl*1 42%, Honig* 26%, Hafervollkornmehl*, ungehärtetes Palmfett*, Kokosraspel*, Meersalz, Zimt*, Orangenöl*.* aus ökologischen Landbau.1 Dinkel ist eine Urweizenart..
Für kleine und grosse Tierfreunde.
Wertvolle Zutaten.
100% Vollkornmehl.
Natürliche Süsse aus Honig.
Ohne Kristallzucker.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1833 kJ | 100 g | ||
Energie | 438 kcal | 100 g | ||
Fett | 20.9 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 9.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 52.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 17.5 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 4.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.4 g | 100 g | ||
Salz | 0.20 g | 100 g |
Trocken und verschlossen lagern, vor Wärme schützen.
Dinkelvollkornmehl*1 42%, Honig* 26%, Hafervollkornmehl*, ungehärtetes Palmfett*, Kokosraspel*, Meersalz, Zimt*, Orangenöl*.* aus ökologischen Landbau.1 Dinkel ist eine Urweizenart..
Für kleine und grosse Tierfreunde.
Wertvolle Zutaten.
100% Vollkornmehl.
Natürliche Süsse aus Honig.
Ohne Kristallzucker.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1833 kJ | 100 g | ||
Energie | 438 kcal | 100 g | ||
Fett | 20.9 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 52.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 17.5 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 4.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.4 g | 100 g | ||
Salz | 0.20 g | 100 g |
Trocken und verschlossen lagern, vor Wärme schützen.