Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Bio Mandeln
7.50
MANDELN aus biologischem Anbau. Herkunft: Spanien.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2411 kJ | 100 g | ||
Energie | 583 kcal | 100 g | ||
Fett | 54 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 5.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 22 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern.
MANDELN aus biologischem Anbau. Herkunft: Spanien.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2411 kJ | 100 g | ||
Energie | 583 kcal | 100 g | ||
Fett | 54 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 5.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 22 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern.