Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
BEBA AR Anti-Reflux DENWHSB293 6x800g CH
28.95
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Aufstossen und Spucken
FF Expert Starter
Zutaten: LAKTOSE, pflanzliche Öle 25.4% (Sonnenblume, Raps), Stärke, hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcitrat, Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Kaliumchlorid, L-Arginin, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, Thiamin, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Natriumchlorid, L-Histidin, L-Phenylalanin, Taurin, Milchsäurebakterien (Limosilactobacillus reuteri)*, Inositol, Nukleotide (Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Guanosin-5'-monophosphat), Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. *L. reuteri (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2138 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 511 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 195 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 37 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 58 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 200 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0.51 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 13 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 11 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.48 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 35 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.28 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 13 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 13 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 110 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 165 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.48 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 3.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 15 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 30 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin; gesamt | 160 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 1.3 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Stärke | 20.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 37 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.38 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 9.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 26.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Milchzucker | 37 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 340 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 32 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 0.17 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 80 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 17.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 400 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 58.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 500 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 585 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Aufstossen und Spucken
FF Expert Starter
Zutaten: LAKTOSE, pflanzliche Öle 25.4% (Sonnenblume, Raps), Stärke, hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcitrat, Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Kaliumchlorid, L-Arginin, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, Thiamin, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Natriumchlorid, L-Histidin, L-Phenylalanin, Taurin, Milchsäurebakterien (Limosilactobacillus reuteri)*, Inositol, Nukleotide (Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Guanosin-5'-monophosphat), Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. *L. reuteri (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2138 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 511 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 195 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 37 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 58 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 200 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0.51 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 13 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 11 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.48 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 35 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.28 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 13 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 13 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 110 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 165 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.48 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 3.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 15 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 30 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 160 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 1.3 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Stärke | 20.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 37 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.38 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 9.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 26.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 37 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 340 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 32 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 0.17 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 80 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 17.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 400 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 58.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 500 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 585 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
26.5 g Fett
,
58.4 g Kohlenhydrate
,
9.8 g Proteine
,
Vitamine
,
Mineralstoffe
,
Spurenelemente
,
13 mg Carnitin
,
160 mg Cholin
,
35 mg Inositol
,
32 mg Taurin
,
15 mg Nukleotide
,
Lactose