Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Aktionen
Sunclub
Berberitzen Beeren getrocknet bio
7.90
Berberitzen; getrocknet, aus kontrolliert biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1136 kJ | 100 g | ||
Energie | 269 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.7 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 54 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 49 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 15 g | 100 g | ||
Eiweiss | 4.5 g | 100 g | ||
Salz | 0.07 g | 100 g | ||
Vitamin C | 20 mg | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren.
Herkunft: Iran.
Berberitzen, getrocknet, aus kontrolliert biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1136 kJ | 100 g | ||
Energie | 269 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.7 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 54 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 49 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 15 g | 100 g | ||
Eiweiss | 4.5 g | 100 g | ||
Salz | 0.07 g | 100 g | ||
Vitamin C | 20 mg | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren.
Herkunft: Iran.